|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Bandgrootte: | 10 inch | Power: | 201-500w |
---|---|---|---|
spanning: | 48V | Oplaadtijd: | 6-8H |
Waaier per Last: | 4060km | Motor: | achter de hub Brushless motor van 350W |
Batterij: | de Batterijen /186 van het lithiumpolymeer | Gaspedaal: | intelligent snelheidsgaspedaal, 0-35k |
Hoog licht: | schop elektrische autoped,e schop elektrische autoped |
Aluminium die van de het Handvatbar van de Peumatic het Groene Macht Vouwbare Elektrische Schopautoped vouwen
Deze vouwbare 2 wiel elektrische autoped is een nieuw stijlproduct in de vorm van het met een skateboard rijden. Het kan niet
slechts sparen energie maar ook heeft een sterke kruiscapaciteit met korte het laden tijd. Het is een goede geschiktheid
recreatieve activiteit die uw saldocapaciteit kan versterken en u helpen geschikt houden.
Specificaties:
Motor | achter de hub Brushless motor van 350W |
Batterij | de Batterijen /18650/36v 10.4ah/15.4ah/18.4ah van het lithiumpolymeer |
Lader | 220 / 110V, 50 - 60Hz |
Gaspedaal | intelligent snelheidsgaspedaal, 0-35km/h |
Controlemechanisme | Intelligent controlemechanisme |
Kader | de legering van het magnesiumaluminium |
Banden | voortyrs is10inch KENDA, achterwiel met niet-PneumaticTyre |
Rand | aluminiumlegering 6061-12 |
Voorvork | de vork van de aluminiumlegering |
F/R rem | voorzijde en achtergedeelte met Schijf - rem, GEZOEM |
Spatbord | plastiek |
Stuur | aluminiumlegering het vouwen |
Stam | aluminiumlegering |
Remhefboom | aluminiumlegering WUXIN |
Zadel | grote zachte comfortabele stadsstijl |
Seat-Post | Al legering met Regelbare hoogte |
Lichten | F/R LEIDENE lichten |
Vertoning | LCD-vertoning |
Maximum Snelheid | 35km/h |
Drijfafstand | 2555KM het hangen van batterij af |
Het laden Tijd en het Leven | 4-12 uren, >500-tijden |
Maximum Lading | 120kg |
G.W./N.W. | 16/17/18 Kg |
Stuur Heigh | 109~118cm |
Seat-Hoogte | 102cm |
Vouwbare Grootte | 110cm*26cm*38cm |
Open grootte | 110cm*26cm*82cm |
Kartongrootte | 113cm*30.6cm*34.5cm |
Container | 340pcs/20'fcl 770pcs/40'fcl |
Fetures:
FAQ:
Q: Bent u fabrikant?
A: Ja, zijn wij direct fabrikant met bronnen uit de eerste hand, goede kwaliteit en concurrerende prijs, ook verlenend OEM&ODM-de dienst, wegens onze sterk R&D-team en gevorderde technologie.
Q: Kon ik een steekproef om uw kwaliteit te controleren ertoe brengen?
A: Zeker, kunt u. Betaal de steekproef & zal de verschepende prijs ten eerste, als u grote orde plaatst, de steekproefprijs worden terugbetaald.
Q: Kon ik uw prijslijst krijgen?
A: Ja, te vertellen gelieve ons de producten u in, met inbegrip van modelaantal en hoeveelheid, toen interesseerde
wij zullen u de beste prijs per e-mail verzenden.
Q: Hoe lang kan ik de steekproef ontvangen?
A: Zodra wij uw betaling ontvangen, zal de steekproef in 1 dag klaar zijn, en de uitdrukkelijke verzending vergt gewoonlijk 10~12 werkdagen.
Q: Welk soort goed betaling keurt u?
A: Momenteel keuren wij T/T, Geldgram, Western Union goed.
Q: Wat is het beleid van de kwaliteitswaarborg?
A: 1 jaargarantie voor batterij, motor en PCB-raad
Verpakking & Levering:
Verpakkingsdetails:
Bel bag+EPE foam+inner box+outer 7 lagenkartons
Leveringsdetail:
Verscheept in 3 werkdagen na betaling
Contactpersoon: Mr.